聚氨酯树脂物理性能特点
一、核心物理性能矩阵
性能维度 | 典型范围/特性 | 调控手段 | 鞋材应用价值 |
---|---|---|---|
硬度覆盖 | Shore A 10(凝胶)→ Shore D 85(硬塑) | 改变NCO/OH比例、多元醇分子量 | 适配鞋底(软)、鞋跟(硬) |
断裂伸长率 | 150%-800% | 增加聚醚多元醇比例 | 鞋面弯折抗开裂(>300%) |
拉伸强度 | 10-60 MPa | 提高异氰酸酯刚性(如MDI替代TDI) | 鞋带扣/承重件强化 |
撕裂强度 | 30-120 kN/m | 添加纳米填料(SiO₂) | 提升鞋帮抗撕裂性 |
回弹性 | 40%-90% | 控制交联密度与氢键数量 | 鞋垫能量回馈(跑步鞋) |
🔬 结构基础:
软段(聚醚/聚酯多元醇) → 提供弹性与延展性
硬段(异氰酸酯+扩链剂) → 形成物理交联点增强强度
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:聚氨酯树脂和环氧树脂有什么区别 2025/7/2