聚氨酯脂肪族和芳香族的区别
核心差异速览表
对比维度 | 脂肪族聚氨酯 | 芳香族聚氨酯 |
---|---|---|
异氰酸酯原料 | HDI(六亚甲基二异氰酸酯)、IPDI | MDI、TDI(含苯环结构) |
分子链结构 | 直链或环烷烃(无苯环) | 含刚性苯环共轭结构 |
耐黄变性 | ★★★★★(长期耐UV) | ★★☆☆☆(光照后易氧化发黄) |
反应活性 | 较低(需催化剂促进固化) | 较高(苯环吸电子效应) |
力学强度 | 高韧性、弹性优异 | 高刚性、高硬度 |
典型成本 | 较昂贵(原料价格高) | 经济性强 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:聚氨酯树脂芳香族综述 2025/6/18